Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KRAJAN, Kawil ARIFIN | 334 | 1.038 | 542 | 496 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 334 | 1.038 | 542 | 496 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YATNO | 71 | 221 | 107 | 114 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUGIAT | 55 | 181 | 97 | 84 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua UNTUNG KARYONO | 68 | 220 | 115 | 105 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua PURNAWAN | 39 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MUHAMAD SHOLEH | 43 | 123 | 65 | 58 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua NUR KHOLIS | 58 | 172 | 94 | 78 | |||||||
| 2 | Dusun LAMUK JURANG, Kawil IKA RATNA KARTINI | 89 | 259 | 133 | 126 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 89 | 259 | 133 | 126 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 152 | 80 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 10 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 75 | 36 | 39 | |||||||
| 3 | Dusun JAMBON | 210 | 604 | 311 | 293 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 210 | 604 | 311 | 293 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 78 | 237 | 121 | 116 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 60 | 163 | 83 | 80 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 204 | 107 | 97 | |||||||
| 4 | Dusun TLAGA, Kawil HERI YULIANTO | 182 | 580 | 287 | 293 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 182 | 580 | 287 | 293 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 119 | 57 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 29 | 104 | 56 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 27 | 78 | 41 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 33 | 105 | 45 | 60 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 53 | 174 | 88 | 86 | |||||||
| 5 | Dusun PUCUNG SARI, Kawil SAKBANU MUSOLEH | 151 | 465 | 237 | 228 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 151 | 465 | 237 | 228 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 143 | 76 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 144 | 72 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 178 | 89 | 89 | |||||||
| 6 | Dusun SAWAL, Kawil ARIF SANTOSO | 215 | 637 | 307 | 330 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 215 | 637 | 307 | 330 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 63 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 144 | 73 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 43 | 122 | 57 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 181 | 84 | 97 | |||||||
| 7 | Dusun REBAN, Kawil TOMI ISMAN | 157 | 469 | 238 | 231 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 157 | 469 | 238 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 29 | 94 | 50 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 145 | 72 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 95 | 49 | 46 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 47 | 135 | 67 | 68 | |||||||
| TOTAL | 1.338 | 4.052 | 2.055 | 1.997 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat